
(ПИТЖ.686424.003)
Является запчастью для: Реверсор высоковольтный электромагнитный типа РВ-2М
Цена: договорная
| Наименование параметров | Нормы для типов контакторов | ||||
| РВ-2М-6-040-0,7У2 | РВ-2М-6-100-0,7У2 | РВ-2М-6-160-0,7У2 | РВ-2М-6-250-0,7У2 | РВ-2М-6-400-0,7У2 | |
| РВ-2М-6-032-0,7У2 | РВ-2М-6-063-0,7У2 | РВ-2М-6-100-0,7У2 | РВ-2М-6-160-0,7У2 | РВ-2М-6-250-0,7У2 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Наибольшее раб. напряжение, кВ | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| Номинальный ток частоты 50 ГцА | 40 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Номинальный ток частоты 60 ГцА | 32 | 68 | 100 | 160 | 250 |
| Номинальный ток отключения, кА | 0,7 | 1 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Включающая способность, кА | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,9 | 3,9 |
| Ток эл.динамич. стойкости, кА | 4 | 5,5 | 6 | 8 | 8 |
| Ток термической. стойкости 4-х сек, кА | 2 | 2 | 2 | 3,9 | 3,9 |
| Число витков катушки магнитного дутья | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Частота включений в час, не более | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Режим работы | Прерывисто-продолжительный или повторно-кратковременный | ||||
| масса контактора, кг, не более | 98 | 98 | 98 | 113 | 113 |
| масса реверсора, кг, не более | 580 | 580 | 580 | 615 | 615 |
| Величина электромагнитного привода | четвертая | четвертая | четвертая | пятая | пятая |
Телефон:
Электронная почта: