| Усилие на штоке, Н (кгс), не менее | 6000(600) | |
| Ход штока, мм | 400±5 | |
| Скорость перемещения штока, мм/с | 77±10 | |
| Номинальное напряжение питания, В, электродвигателя | 380/660 | |
| Климатическое по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2;5 или Т2;5 | |
| По уровню и виду взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | РВ Ex d I Mb | |
| По степени защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | IР65 | |
| Габаритные размеры ПВМ 600х400-I | 877x300x280 | |
| Габаритные размеры ПВМ 600х400-II | 951x175x280 | |
| Габаритные размеры ПВМ 600х400-III | 951x300x280 | |
| Масса, кг, не более | 78 | |
| Технические условия | 3148-001-10417451-2013 |
Телефон:
Электронная почта: