Аппараты типа АЗУР-1МК(И) предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора на предприятиях горнорудной промышленности, в том числе и опасных по газу и пыли, для защиты людей от поражения электрическим током и других опасных последствий при однофазных замыканиях на «землю». Аппараты защиты встраиваются в распределительные устройства низкого напряжения (РУНН) трансформаторных подстанций или в корпус коммутационных аппаратов, применяемых в подземных горных выработках и на поверхности предприятий.
Датчик ДКПУ состоит из блока исполнительного БИ, первичного преобразователя ПП и Магнита МПП
Блок БИ устанавливается вне взрывоопасного помещения, а преобразователь ПП и магнит МПП могут устанавливаться в шахтах, опасных по газу и пыли
Цена: договорная
| Номинальное напряжение защищаемой трехфазной сети переменного тока частотой 50 Гц, В | 660/380 |
| Контролируемая асимметрия напряжения сети , % | 15 |
| Напряжение питания аппарата, В | 36, 24 |
| Изменение емкости сети, мкФ на фазу | 0-1,0 |
| Сопротивление срабатывания при симметричной трехфазной утечке, кОм на фазу, не менее: | 10 при 380В 30 при 660В |
| Сопротивление срабатывания при однофазной утечке, кОм, не более: | 15 при 380В 20 при 660В |
| Величина длительного тока утечки при изменении емкости сети от 0 до 1 мкФ на фазу, А, не более | 0,025 |
| Устройство шунтирования поврежденной фазы малым сопро- тивлением на землю в диапазоне изменения емкости сети от 0,1 до 1 мкФ должно снижать кратковременный ток до величины, А, не более | 0,1 |
| Сопротивление срабатывания в режиме предупредительного контроля изоляции | не ниже сопротивления срабатывания аппарата в режиме реле утечки |
| Сопротивление автоматической деблокировки в режиме преду- предительного контроля и блокировки, от сопротивления срабатывания, %, не более | 125 |
| Собственное время срабатывания аппарата защиты от токов утечки при сопротивлении однофазной утечки 1,0 кОм и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не более | 0,1 |
| Собственное время срабатывания аппарата защиты при снижении напряжения на зажимах до 0,6 номинального напряжения сети, обусловленного возникновением междуфазных дуговых замыка-ний с касанием дугой стенок оболочек электрооборудования, с, не более | 0,1 |
| Время шунтирования поврежденной фазы на землю с момента появления однофазной утечки и емкости сети от 0 до 1,0 мкФ на фазу, с, не более | 0,12 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 10 |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 5 |
| Температура окружающей среды | от - 10° до + 65°С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды (35±2) °С | до 100 %(с конденсацией влаги) |
| Запыленность окружающей среды, мг/м3 | в зависимости от типа исполнения корпуса в который встраивается аппарат |
| Высота над уровнем моря, м | до 1000 |
| Окружающая среда | в зависимости от типа исполнения корпуса в который встраивается аппара |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 |
| Нормальное рабочее поло-жение | не регламентируется |
Телефон:
Электронная почта: